O firmie:
Nazwa firmy: FUH Rafcom Rafał Poznański
Adres: 40-026 Katowice Wojewódzka 31
NIP: PL5771645513
Regon: 276639030
Nr wpisu do ew: 1615
Bank: Multibank
Numer konta: 16 1140 2017 0000 4602 0267 8530
Telefon: 32 256 49 59
Infolinia: 32 494 45 42
E-mail: rafcom@rafcom.eu
Czynne: pn-pt 9-17
Marka handlowa: Poldruk
Mapa dojazdu: Link do mapy
Forma prawna: Firma prywatna
Właściciel: Rafał Poznański
Pn-Pt 9-17
Warsztat serwisu ACERA mieści się w Katowicach na ulicy Wojewódzkiej 31
W innych miastach sprzęt odbieramy kurierem.
Legenda do ikon na poniższej liście miast:
– proponujemy odbiór sprzętu kurierem.
– punkt obsługi firmy Rafcom
Biała Podlaska |
790 293 493 | ||
Białystok | 790 293 493 | ||
Bielsko Biała |
790 293 493 | ||
Bydgoszcz | 790 293 493 | ||
Bytom | 32 494 4542 | ||
Chełm | 790 293 493 | ||
Chorzów | 32 494 4542 | ||
Ciechanów | 790 293 493 | ||
Częstochowa | 790 293 493 | ||
Dąbrowa Górnicza |
32 494 4542 | ||
Elbląg | 790 293 493 | ||
Gdańsk | 790 293 493 | ||
Gliwice | 32 494 4542 | ||
Gorzów Wielkopolski |
790 293 493 | ||
Jaworzno | 32 494 4542 | ||
Jelenia Góra |
790 293 493 | ||
Kalisz | 790 293 493 | ||
Katowice | 32 2564959 | ||
Kielce | 790 293 493 | ||
Konin | 790 293 493 | ||
Koszalin | 790 293 493 | ||
Kraków | 790 293 493 | ||
Krosno | 790 293 493 | ||
Legnica | 790 293 493 | ||
Leszno | 790 293 493 | ||
Lublin | 790 293 493 | ||
Łomża | 790 293 493 | ||
Łódź | 790 293 493 | ||
Mysłowice | 32 494 4542 | ||
Nowy Sącz |
790 293 493 | ||
Olsztyn | 790 293 493 | ||
Opole | 790 293 493 | ||
Ostrołęka | 790 293 493 | ||
Piekary Śląskie |
32 494 4542 | ||
Piła | 790 293 493 | ||
Piotrków Trybunalski |
790 293 493 | ||
Płock | 790 293 493 | ||
Poznań | 790 293 493 | ||
Przemyśl | 790 293 493 | ||
Radom | 790 293 493 | ||
Ruda Śląska |
32 494 4542 | ||
Rybnik | 32 494 4542 | ||
Rzeszów | 790 293 493 | ||
Siedlce | 790 293 493 | ||
Siemianowice Śląskie |
790 293 493 | ||
Sieradz | 43 6505004 | ||
Skierniewice | 790 293 493 | ||
Słupsk | 790 293 493 | ||
Sosnowiec | 32 494 4542 | ||
Suwałki | 790 293 493 | ||
Szczecin | 790 293 493 | ||
Tarnobrzeg | 790 293 493 | ||
Tarnowskie Góry |
32 494 4542 | ||
Tarnów | 790 293 493 | ||
Toruń | 790 293 493 | ||
Tychy | 32 494 4542 | ||
Wałbrzych | 790 293 493 | ||
Warszawa | 790 293 493 | ||
Włocławek | 790 293 493 | ||
Wrocław | 790 293 493 | ||
Zabrze | 32 494 4542 | ||
Zamość | 790 293 493 | ||
Zielona Góra |
790 293 493 | ||
Żory | 32 494 4542 |